網站地圖
| 最大工作高度 | 39.6m |
| 最大平臺高度 | 37.6m |
| 最大作業幅度 | 20.6m |
| A 儲藏長度 | 13.9m |
| B 儲藏寬度 | 2.49m |
| C 儲藏高度 | 3.05m |
| D 工作平臺長度 | 1.5m |
| E 工作平臺寬度 | 0.8m |
| F 軸距 | 3.7m |
| 輪距 | 3.6m |
| G 最小離地間隙 | 0.43m |
| 額定載荷(非受限/受限) | 300/454kg |
| 行駛速度(收藏狀態) | 4.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 內轉彎半徑(伸出/縮回) | 3.8/4.3m |
| 外轉彎半徑(伸出/縮回) | 6.8/6.2m |
| 轉臺回轉角度 | 360°連續 |
| 平臺擺動角度 | ±90° |
| 尾擺 | 1.4m |
| 最大工作風速 | 12.5m/s |
| 發動機型號 | 濰柴 WP2.3 (國IV) |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 控制電壓 | 12V DC |
| 液壓油箱容量 | 250L |
| 驅動方式 | 四驅 |
| 轉向方式 | 四輪協同/前輪/蟹行 |
| 輪胎型號 | 實心輪胎 |
| 整機重量 | 21300kg |
相關鏈接